| 河北省 2022-06-16 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-16 | 06-15 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 16.73 | 16.53 | 0.20 | 0.86 |
| 唐山市 | 16.23 | 15.85 | 0.38 | 0.66 |
| 秦皇岛市 | 16.20 | 15.90 | 0.30 | 0.20 |
| 邯郸市 | 16.63 | 16.70 | -0.07 | 0.83 |
| 邢台市 | 16.31 | 16.15 | 0.16 | 0.80 |
| 保定市 | 16.40 | 16.40 | 0.00 | 0.73 |
| 张家口市 | 16.23 | 15.90 | 0.33 | 0.83 |
| 承德市 | 15.90 | 15.81 | 0.09 | 0.79 |
| 沧州市 | 16.00 | 16.33 | -0.33 | 0.00 |
| 廊坊市 | 15.38 | 15.38 | 0.00 | -0.22 |
| 衡水市 | 14.60 | 14.60 | 0.00 | 0.00 |
