| 湖北省 2022-06-16 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-16 | 06-15 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 武汉市 | 16.24 | 16.04 | 0.20 | 0.59 |
| 黄石市 | 16.35 | 16.00 | 0.35 | 0.68 |
| 十堰市 | 15.80 | 15.34 | 0.46 | 0.46 |
| 宜昌市 | 16.36 | 16.17 | 0.19 | 0.49 |
| 襄阳市 | 16.10 | 15.90 | 0.20 | 0.20 |
| 鄂州市 | 16.61 | 16.34 | 0.27 | 0.64 |
| 荆门市 | 16.40 | 16.19 | 0.21 | 1.00 |
| 孝感市 | 16.20 | 15.99 | 0.21 | 0.56 |
| 荆州市 | 16.29 | 16.08 | 0.21 | 0.44 |
| 黄冈市 | 16.19 | 15.95 | 0.24 | 0.42 |
| 咸宁市 | 16.21 | 16.20 | 0.01 | 0.50 |
| 随州市 | 16.30 | 16.12 | 0.18 | 0.40 |
| 恩施 | 15.70 | 15.70 | 0.00 | 0.30 |
| 省直辖 | 16.17 | 15.89 | 0.28 | 0.59 |
