| 云南省 2022-06-16 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-16 | 06-15 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 3097 | 3050 | 47 | -28 |
| 曲靖市 | 2900 | 2900 | 0 | -200 |
| 玉溪市 | 3103 | 3103 | 0 | 0 |
| 保山市 | 3120 | 3100 | 20 | -20 |
| 昭通市 | 2911 | 2819 | 92 | 57 |
| 丽江市 | 3282 | 3209 | 73 | 99 |
| 普洱市 | 3562 | 3500 | 62 | 15 |
| 临沧市 | 3373 | 3306 | 67 | 21 |
| 楚雄 | 3218 | 3218 | 0 | 0 |
| 红河 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |
| 文山 | 2906 | 2846 | 60 | -45 |
| 西双版纳 | 2919 | 2867 | 52 | 7 |
| 大理 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |
| 德宏 | 3349 | 3280 | 69 | -12 |
| 怒江 | 2203 | 2141 | 62 | -12 |
| 迪庆 | 2266 | 2202 | 64 | -13 |
