| 四川省 2022-06-15 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-15 | 06-14 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 成都市 | 4515 | 4675 | -160 | -135 |
| 自贡市 | 4568 | 4660 | -92 | -242 |
| 攀枝花市 | 3048 | 3048 | 0 | 0 |
| 泸州市 | 4119 | 4119 | 0 | 0 |
| 德阳市 | 4800 | 4735 | 65 | 51 |
| 绵阳市 | 4525 | 4525 | 0 | 235 |
| 广元市 | 4800 | 4800 | 0 | 0 |
| 遂宁市 | 4404 | 4404 | 0 | -64 |
| 内江市 | 4580 | 4580 | 0 | 0 |
| 乐山市 | 3934 | 3934 | 0 | 0 |
| 南充市 | 4680 | 4680 | 0 | 0 |
| 眉山市 | 4535 | 4535 | 0 | -55 |
| 宜宾市 | 4000 | 4600 | -600 | -600 |
| 广安市 | 3753 | 3753 | 0 | -12 |
| 达州市 | 4527 | 4580 | -53 | -62 |
| 雅安市 | 3961 | 4027 | -66 | -167 |
| 巴中市 | 4898 | 4898 | 0 | -107 |
| 资阳市 | 4600 | 4600 | 0 | 0 |
| 阿坝 | 3285 | 3363 | -78 | -112 |
| 甘孜 | 4182 | 4257 | -75 | -150 |
| 凉山 | 4500 | 4644 | -144 | -204 |
