| 山东省 2022-06-14 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-14 | 06-13 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 济南市 | 4419 | 4213 | 206 | 219 |
| 青岛市 | 4500 | 4240 | 260 | 300 |
| 淄博市 | 4497 | 4470 | 27 | 2 |
| 枣庄市 | 4433 | 4431 | 2 | -27 |
| 东营市 | 3927 | 3937 | -10 | 41 |
| 烟台市 | 4853 | 4863 | -10 | -110 |
| 潍坊市 | 4506 | 4588 | -82 | -9 |
| 济宁市 | 4411 | 4433 | -22 | -5 |
| 泰安市 | 4300 | 4535 | -235 | -160 |
| 威海市 | 4467 | 4488 | -21 | -33 |
| 日照市 | 4300 | 4340 | -40 | -55 |
| 莱芜市 | 3581 | 3617 | -36 | -24 |
| 临沂市 | 4413 | 4533 | -120 | -104 |
| 德州市 | 4455 | 4505 | -50 | 30 |
| 聊城市 | 4400 | 4500 | -100 | 73 |
| 滨州市 | 4580 | 4550 | 30 | 30 |
| 菏泽市 | 4500 | 4500 | 0 | -8 |
