| 湖南省 2022-06-14 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-14 | 06-13 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 长沙市 | 4640 | 4640 | 0 | 0 |
| 株洲市 | 4584 | 4563 | 21 | 134 |
| 湘潭市 | 4255 | 4308 | -53 | -115 |
| 衡阳市 | 4341 | 4341 | 0 | 109 |
| 邵阳市 | 4548 | 4558 | -10 | -59 |
| 岳阳市 | 4400 | 4405 | -5 | -100 |
| 常德市 | 4063 | 4063 | 0 | 0 |
| 张家界市 | 4476 | 4476 | 0 | -28 |
| 益阳市 | 4650 | 4650 | 0 | -50 |
| 郴州市 | 3861 | 3861 | 0 | 0 |
| 永州市 | 4580 | 4600 | -20 | -20 |
| 怀化市 | 4600 | 4600 | 0 | 0 |
| 娄底市 | 4600 | 4600 | 0 | 40 |
| 湘西 | 4551 | 4570 | -19 | -69 |
