| 湖北省 2022-06-14 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-14 | 06-13 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 武汉市 | 4252 | 4252 | 0 | 0 |
| 黄石市 | 4500 | 4500 | 0 | 0 |
| 十堰市 | 4325 | 4352 | -27 | -79 |
| 宜昌市 | 4820 | 4820 | 0 | 0 |
| 襄阳市 | 4639 | 4658 | -19 | 25 |
| 鄂州市 | 4937 | 4988 | -51 | -116 |
| 荆门市 | 4600 | 4600 | 0 | 0 |
| 孝感市 | 4531 | 4546 | -15 | -7 |
| 荆州市 | 4400 | 4400 | 0 | 0 |
| 黄冈市 | 4700 | 4700 | 0 | 0 |
| 咸宁市 | 4480 | 4480 | 0 | 0 |
| 随州市 | 4568 | 4464 | 104 | 68 |
| 恩施 | 4600 | 4600 | 0 | -60 |
| 省直辖 | 4427 | 4444 | -17 | -150 |
