| 四川省 2022-06-14 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-14 | 06-13 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 成都市 | 4675 | 4550 | 125 | 158 |
| 自贡市 | 4660 | 4631 | 29 | -95 |
| 攀枝花市 | 3048 | 3048 | 0 | 0 |
| 泸州市 | 4119 | 4119 | 0 | 0 |
| 德阳市 | 4735 | 4677 | 58 | -5 |
| 绵阳市 | 4525 | 4290 | 235 | 235 |
| 广元市 | 4800 | 4800 | 0 | 0 |
| 遂宁市 | 4404 | 4404 | 0 | -64 |
| 内江市 | 4580 | 4580 | 0 | 0 |
| 乐山市 | 3934 | 3934 | 0 | 0 |
| 南充市 | 4680 | 4680 | 0 | 0 |
| 眉山市 | 4535 | 4528 | 7 | -111 |
| 宜宾市 | 4600 | 4600 | 0 | 0 |
| 广安市 | 3753 | 3753 | 0 | -12 |
| 达州市 | 4580 | 4529 | 51 | 27 |
| 雅安市 | 4027 | 3985 | 42 | -72 |
| 巴中市 | 4898 | 4898 | 0 | -107 |
| 资阳市 | 4600 | 4600 | 0 | 0 |
| 阿坝 | 3363 | 3351 | 12 | 4 |
| 甘孜 | 4257 | 4238 | 19 | -21 |
| 凉山 | 4644 | 4644 | 0 | -27 |
