| 广西 2022-06-14 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-14 | 06-13 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南宁市 | 2800 | 2850 | -50 | 0 |
| 柳州市 | 3036 | 3036 | 0 | 0 |
| 桂林市 | 2798 | 2845 | -47 | 257 |
| 梧州市 | 3000 | 2866 | 134 | 18 |
| 北海市 | 2844 | 2767 | 77 | 20 |
| 防城港市 | 4090 | 4000 | 90 | 53 |
| 钦州市 | 2943 | 2943 | 0 | 0 |
| 贵港市 | 2770 | 2770 | 0 | -93 |
| 玉林市 | 2744 | 2744 | 0 | 3 |
| 百色市 | 3046 | 2971 | 75 | 64 |
| 贺州市 | 3061 | 3061 | 0 | 0 |
| 河池市 | 3709 | 3655 | 54 | 44 |
| 来宾市 | 2864 | 2780 | 84 | 46 |
| 崇左市 | 4387 | 4322 | 65 | 70 |
