| 广西 2022-06-13 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-13 | 06-12 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南宁市 | 4900 | 4850 | 50 | 200 |
| 柳州市 | 4212 | 4212 | 0 | 0 |
| 桂林市 | 4689 | 4689 | 0 | 64 |
| 梧州市 | 4496 | 4507 | -11 | -103 |
| 北海市 | 5948 | 5964 | -16 | 22 |
| 防城港市 | 4075 | 4105 | -30 | 102 |
| 钦州市 | 3386 | 3386 | 0 | 0 |
| 贵港市 | 5367 | 5380 | -13 | 20 |
| 玉林市 | 4445 | 4452 | -7 | -7 |
| 百色市 | 4565 | 4620 | -55 | -5 |
| 贺州市 | 3399 | 3399 | 0 | 0 |
| 河池市 | 4318 | 4336 | -18 | 23 |
| 来宾市 | 4764 | 4793 | -29 | 62 |
| 崇左市 | 4521 | 4556 | -35 | 49 |
