| 河南省 2022-06-12 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-12 | 06-11 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 郑州市 | 4300 | 4300 | 0 | 0 |
| 开封市 | 4500 | 4442 | 58 | 0 |
| 洛阳市 | 4555 | 4585 | -30 | -60 |
| 平顶山市 | 4200 | 4350 | -150 | -500 |
| 安阳市 | 4000 | 4000 | 0 | -569 |
| 鹤壁市 | 4625 | 4800 | -175 | 175 |
| 新乡市 | 4480 | 4480 | 0 | 0 |
| 焦作市 | 5300 | 5300 | 0 | 0 |
| 濮阳市 | 4450 | 4450 | 0 | 10 |
| 许昌市 | 4580 | 4580 | 0 | 0 |
| 漯河市 | 4191 | 4191 | 0 | 0 |
| 三门峡市 | 4058 | 4098 | -40 | -164 |
| 南阳市 | 4430 | 4455 | -25 | -70 |
| 商丘市 | 4590 | 4590 | 0 | 190 |
| 信阳市 | 4900 | 4430 | 470 | -100 |
| 周口市 | 4550 | 4550 | 0 | 0 |
| 驻马店市 | 4530 | 4538 | -8 | -3 |
| 省直辖 | 3318 | 3351 | -33 | -209 |
