| 四川省 2022-06-10 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-10 | 06-09 | 较昨日 | 较上周 | 
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 成都市 | 4368 | 4325 | 43 | -632 | 
| 自贡市 | 4600 | 4747 | -147 | -200 | 
| 攀枝花市 | 3048 | 3048 | 0 | 0 | 
| 泸州市 | 4119 | 4119 | 0 | 0 | 
| 德阳市 | 4624 | 4725 | -101 | -96 | 
| 绵阳市 | 4290 | 4290 | 0 | -290 | 
| 广元市 | 4800 | 4800 | 0 | 0 | 
| 遂宁市 | 4468 | 4468 | 0 | -98 | 
| 内江市 | 4580 | 4580 | 0 | 0 | 
| 乐山市 | 3934 | 3934 | 0 | 0 | 
| 南充市 | 4680 | 4680 | 0 | 0 | 
| 眉山市 | 4741 | 4590 | 151 | 151 | 
| 宜宾市 | 4600 | 4600 | 0 | -1125 | 
| 广安市 | 3753 | 3765 | -12 | -12 | 
| 达州市 | 4512 | 4512 | 0 | -119 | 
| 雅安市 | 4038 | 4076 | -38 | -69 | 
| 巴中市 | 4927 | 4927 | 0 | -25 | 
| 资阳市 | 4600 | 4600 | 0 | 0 | 
| 阿坝 | 3299 | 3344 | -45 | -149 | 
| 甘孜 | 4232 | 4280 | -48 | -165 | 
| 凉山 | 4641 | 4700 | -59 | -54 | 
