| 广西 2022-06-10 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-10 | 06-09 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南宁市 | 2800 | 2800 | 0 | 134 |
| 柳州市 | 3036 | 3036 | 0 | 0 |
| 桂林市 | 2845 | 2845 | 0 | -18 |
| 梧州市 | 2940 | 2990 | -50 | -58 |
| 北海市 | 2815 | 2875 | -60 | -129 |
| 防城港市 | 4060 | 4110 | -50 | -46 |
| 钦州市 | 2943 | 2943 | 0 | 0 |
| 贵港市 | 2863 | 2863 | 0 | -125 |
| 玉林市 | 2741 | 2741 | 0 | 0 |
| 百色市 | 3002 | 3052 | -50 | -71 |
| 贺州市 | 3061 | 3061 | 0 | 0 |
| 河池市 | 3695 | 3759 | -64 | -152 |
| 来宾市 | 2815 | 2903 | -88 | -74 |
| 崇左市 | 4321 | 4413 | -92 | -157 |
