| 河北省 2022-06-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-09 | 06-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 16.05 | 15.98 | 0.07 | 0.38 |
| 唐山市 | 15.93 | 15.92 | 0.01 | 0.04 |
| 秦皇岛市 | 15.60 | 15.65 | -0.05 | -0.10 |
| 邯郸市 | 15.86 | 15.87 | -0.01 | -0.19 |
| 邢台市 | 15.75 | 15.84 | -0.09 | -0.23 |
| 保定市 | 15.88 | 15.72 | 0.16 | -0.12 |
| 张家口市 | 15.80 | 15.78 | 0.02 | -0.05 |
| 承德市 | 15.50 | 15.72 | -0.22 | -0.10 |
| 沧州市 | 15.83 | 15.86 | -0.03 | -0.15 |
| 廊坊市 | 15.80 | 16.20 | -0.40 | -0.37 |
| 衡水市 | 15.75 | 15.68 | 0.07 | -0.12 |
