| 江西省 2022-06-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-09 | 06-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南昌市 | 4500 | 4500 | 0 | -500 |
| 景德镇市 | 3536 | 3536 | 0 | 80 |
| 萍乡市 | 2933 | 2933 | 0 | 0 |
| 九江市 | 5080 | 5080 | 0 | 0 |
| 新余市 | 4507 | 4507 | 0 | 36 |
| 鹰潭市 | 4403 | 4403 | 0 | 9 |
| 赣州市 | 4320 | 4320 | 0 | 22 |
| 吉安市 | 4450 | 4450 | 0 | 0 |
| 宜春市 | 4360 | 4360 | 0 | -420 |
| 抚州市 | 4439 | 4439 | 0 | 10 |
| 上饶市 | 5741 | 5741 | 0 | 0 |
