| 湖南省 2022-06-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-09 | 06-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 长沙市 | 4640 | 4640 | 0 | 0 |
| 株洲市 | 4562 | 4562 | 0 | -1 |
| 湘潭市 | 4319 | 4380 | -61 | -105 |
| 衡阳市 | 4300 | 4232 | 68 | 200 |
| 邵阳市 | 4461 | 4550 | -89 | -129 |
| 岳阳市 | 4400 | 4500 | -100 | -230 |
| 常德市 | 4063 | 4063 | 0 | 0 |
| 张家界市 | 4504 | 4504 | 0 | -36 |
| 益阳市 | 4700 | 4700 | 0 | -100 |
| 郴州市 | 3861 | 3861 | 0 | 0 |
| 永州市 | 4570 | 4600 | -30 | -30 |
| 怀化市 | 4600 | 4648 | -48 | 0 |
| 娄底市 | 4560 | 4520 | 40 | 20 |
| 湘西 | 4543 | 4630 | -87 | -110 |
