| 湖北省 2022-06-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-09 | 06-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 武汉市 | 4252 | 4252 | 0 | 0 |
| 黄石市 | 4500 | 4500 | 0 | 0 |
| 十堰市 | 4385 | 4367 | 18 | 59 |
| 宜昌市 | 4820 | 4820 | 0 | 0 |
| 襄阳市 | 4656 | 4658 | -2 | 51 |
| 鄂州市 | 5054 | 5020 | 34 | 60 |
| 荆门市 | 4600 | 4600 | 0 | 100 |
| 孝感市 | 4445 | 4531 | -86 | -105 |
| 荆州市 | 4400 | 4400 | 0 | 0 |
| 黄冈市 | 4700 | 4700 | 0 | -40 |
| 咸宁市 | 4480 | 4480 | 0 | 0 |
| 随州市 | 4500 | 4500 | 0 | 0 |
| 恩施 | 4600 | 4600 | 0 | 0 |
| 省直辖 | 4566 | 4545 | 21 | 72 |
