| 广西 2022-06-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-09 | 06-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南宁市 | 4800 | 4800 | 0 | -199 |
| 柳州市 | 4212 | 4212 | 0 | 0 |
| 桂林市 | 4689 | 4625 | 64 | 168 |
| 梧州市 | 4490 | 4660 | -170 | -70 |
| 北海市 | 5945 | 5955 | -10 | 108 |
| 防城港市 | 4063 | 4085 | -22 | 71 |
| 钦州市 | 3386 | 3386 | 0 | 0 |
| 贵港市 | 5347 | 5347 | 0 | 151 |
| 玉林市 | 4452 | 4452 | 0 | 0 |
| 百色市 | 4602 | 4618 | -16 | 54 |
| 贺州市 | 3399 | 3399 | 0 | 0 |
| 河池市 | 4343 | 4360 | -17 | 43 |
| 来宾市 | 4734 | 4772 | -38 | 60 |
| 崇左市 | 4505 | 4543 | -38 | 30 |
