| 广西 2022-06-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-09 | 06-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南宁市 | 2800 | 2800 | 0 | 134 |
| 柳州市 | 3036 | 3036 | 0 | 0 |
| 桂林市 | 2845 | 2541 | 304 | -18 |
| 梧州市 | 2990 | 2982 | 8 | 30 |
| 北海市 | 2875 | 2824 | 51 | -17 |
| 防城港市 | 4110 | 4037 | 73 | 22 |
| 钦州市 | 2943 | 2943 | 0 | 0 |
| 贵港市 | 2863 | 2863 | 0 | -125 |
| 玉林市 | 2741 | 2741 | 0 | -3 |
| 百色市 | 3052 | 2982 | 70 | -10 |
| 贺州市 | 3061 | 3061 | 0 | 0 |
| 河池市 | 3759 | 3665 | 94 | -71 |
| 来宾市 | 2903 | 2818 | 85 | 74 |
| 崇左市 | 4413 | 4317 | 96 | -13 |
