| 河南省 2022-06-08 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-08 | 06-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 郑州市 | 4400 | 4400 | 0 | -50 |
| 开封市 | 4600 | 4500 | 100 | 0 |
| 洛阳市 | 4725 | 4580 | 145 | 135 |
| 平顶山市 | 4350 | 4350 | 0 | -30 |
| 安阳市 | 4285 | 4285 | 0 | -115 |
| 鹤壁市 | 4713 | 4420 | 293 | 73 |
| 新乡市 | 4480 | 4480 | 0 | -180 |
| 焦作市 | 5300 | 5300 | 0 | 0 |
| 濮阳市 | 4300 | 4440 | -140 | -140 |
| 许昌市 | 4580 | 4580 | 0 | -20 |
| 漯河市 | 4191 | 4191 | 0 | 0 |
| 三门峡市 | 4172 | 4129 | 43 | 7 |
| 南阳市 | 4400 | 4420 | -20 | -50 |
| 商丘市 | 4400 | 4400 | 0 | -375 |
| 信阳市 | 4900 | 4900 | 0 | 100 |
| 周口市 | 4500 | 4600 | -100 | -50 |
| 驻马店市 | 4560 | 4536 | 24 | -25 |
| 省直辖 | 3419 | 3419 | 0 | -20 |
