| 四川省 2022-06-08 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-08 | 06-07 | 较昨日 | 较上周 | 
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 成都市 | 4650 | 4517 | 133 | -25 | 
| 自贡市 | 4810 | 4755 | 55 | -46 | 
| 攀枝花市 | 3048 | 3048 | 0 | 0 | 
| 泸州市 | 4119 | 4119 | 0 | 0 | 
| 德阳市 | 4749 | 4740 | 9 | 2 | 
| 绵阳市 | 4290 | 4290 | 0 | -290 | 
| 广元市 | 4800 | 4800 | 0 | 0 | 
| 遂宁市 | 4468 | 4468 | 0 | -98 | 
| 内江市 | 4580 | 4580 | 0 | 0 | 
| 乐山市 | 3934 | 3934 | 0 | 0 | 
| 南充市 | 4680 | 4680 | 0 | 0 | 
| 眉山市 | 4590 | 4646 | -56 | -101 | 
| 宜宾市 | 4600 | 4600 | 0 | -1125 | 
| 广安市 | 3765 | 3765 | 0 | 0 | 
| 达州市 | 4589 | 4553 | 36 | -29 | 
| 雅安市 | 4128 | 4099 | 29 | 25 | 
| 巴中市 | 5005 | 5005 | 0 | 121 | 
| 资阳市 | 4600 | 4600 | 0 | 0 | 
| 阿坝 | 3397 | 3359 | 38 | -16 | 
| 甘孜 | 4332 | 4278 | 54 | -47 | 
| 凉山 | 4704 | 4671 | 33 | 92 | 
