| 广西 2022-06-08 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-08 | 06-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南宁市 | 2800 | 2800 | 0 | 134 |
| 柳州市 | 3036 | 3036 | 0 | 0 |
| 桂林市 | 2541 | 2541 | 0 | -322 |
| 梧州市 | 2982 | 2982 | 0 | 32 |
| 北海市 | 2824 | 2824 | 0 | 31 |
| 防城港市 | 4037 | 4037 | 0 | 22 |
| 钦州市 | 2943 | 2943 | 0 | 0 |
| 贵港市 | 2863 | 2863 | 0 | -125 |
| 玉林市 | 2741 | 2741 | 0 | -3 |
| 百色市 | 2982 | 2982 | 0 | 16 |
| 贺州市 | 3061 | 3061 | 0 | 0 |
| 河池市 | 3665 | 3665 | 0 | -99 |
| 来宾市 | 2818 | 2818 | 0 | 53 |
| 崇左市 | 4317 | 4317 | 0 | -24 |
