| 四川省 2022-06-07 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-07 | 06-06 | 较昨日 | 较上周 | 
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 成都市 | 15.82 | 15.59 | 0.23 | 0.05 | 
| 自贡市 | 16.11 | 15.95 | 0.16 | 0.31 | 
| 攀枝花市 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.20 | 
| 泸州市 | 16.15 | 15.80 | 0.35 | 0.25 | 
| 德阳市 | 15.75 | 15.57 | 0.18 | 0.12 | 
| 绵阳市 | 15.77 | 16.16 | -0.39 | -0.05 | 
| 广元市 | 15.86 | 15.50 | 0.36 | 0.25 | 
| 遂宁市 | 15.82 | 15.77 | 0.05 | 0.22 | 
| 内江市 | 16.00 | 15.80 | 0.20 | 0.00 | 
| 乐山市 | 15.83 | 15.63 | 0.20 | 0.00 | 
| 南充市 | 15.90 | 15.77 | 0.13 | 0.00 | 
| 眉山市 | 16.00 | 15.70 | 0.30 | 0.60 | 
| 宜宾市 | 15.81 | 15.70 | 0.11 | 0.14 | 
| 广安市 | 15.90 | 15.50 | 0.40 | 0.10 | 
| 达州市 | 16.08 | 15.91 | 0.17 | 0.61 | 
| 雅安市 | 16.38 | 16.31 | 0.07 | 0.02 | 
| 巴中市 | 16.40 | 16.00 | 0.40 | 0.40 | 
| 资阳市 | 15.95 | 15.75 | 0.20 | 0.00 | 
| 阿坝 | 16.94 | 16.91 | 0.03 | 0.34 | 
| 甘孜 | 25.48 | 25.25 | 0.23 | -0.02 | 
| 凉山 | 15.63 | 15.51 | 0.12 | 0.43 | 
