| 江西省 2022-06-07 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-07 | 06-06 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南昌市 | 4500 | 4500 | 0 | -500 |
| 景德镇市 | 3543 | 3535 | 8 | 113 |
| 萍乡市 | 2933 | 2933 | 0 | 0 |
| 九江市 | 5080 | 5080 | 0 | 0 |
| 新余市 | 4512 | 4503 | 9 | 84 |
| 鹰潭市 | 4408 | 4364 | 44 | 59 |
| 赣州市 | 4320 | 4320 | 0 | 22 |
| 吉安市 | 4450 | 4450 | 0 | 342 |
| 宜春市 | 4360 | 4300 | 60 | -420 |
| 抚州市 | 4439 | 4439 | 0 | 29 |
| 上饶市 | 5741 | 5741 | 0 | 0 |
