| 河南省 2022-06-07 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-07 | 06-06 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 郑州市 | 4400 | 4300 | 100 | -50 |
| 开封市 | 4500 | 4600 | -100 | -100 |
| 洛阳市 | 4580 | 4775 | -195 | 80 |
| 平顶山市 | 4350 | 4320 | 30 | -50 |
| 安阳市 | 4285 | 4000 | 285 | -240 |
| 鹤壁市 | 4420 | 4625 | -205 | -300 |
| 新乡市 | 4480 | 4480 | 0 | -180 |
| 焦作市 | 5300 | 5300 | 0 | 0 |
| 濮阳市 | 4440 | 4440 | 0 | 0 |
| 许昌市 | 4580 | 4580 | 0 | -20 |
| 漯河市 | 4191 | 4191 | 0 | 0 |
| 三门峡市 | 4129 | 4180 | -51 | -89 |
| 南阳市 | 4420 | 4485 | -65 | -155 |
| 商丘市 | 4400 | 4400 | 0 | -375 |
| 信阳市 | 4900 | 5000 | -100 | 100 |
| 周口市 | 4600 | 4600 | 0 | 50 |
| 驻马店市 | 4536 | 4585 | -49 | -34 |
| 省直辖 | 3419 | 3508 | -89 | -20 |
