| 四川省 2022-06-07 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-07 | 06-06 | 较昨日 | 较上周 | 
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 成都市 | 4517 | 4650 | -133 | -133 | 
| 自贡市 | 4755 | 4734 | 21 | -45 | 
| 攀枝花市 | 3048 | 3048 | 0 | 0 | 
| 泸州市 | 4119 | 4119 | 0 | 0 | 
| 德阳市 | 4740 | 5000 | -260 | -27 | 
| 绵阳市 | 4290 | 4290 | 0 | -290 | 
| 广元市 | 4800 | 4800 | 0 | 0 | 
| 遂宁市 | 4468 | 4468 | 0 | -98 | 
| 内江市 | 4580 | 4580 | 0 | 60 | 
| 乐山市 | 3934 | 3934 | 0 | 0 | 
| 南充市 | 4680 | 4680 | 0 | 0 | 
| 眉山市 | 4646 | 4585 | 61 | 161 | 
| 宜宾市 | 4600 | 4600 | 0 | -1125 | 
| 广安市 | 3765 | 3765 | 0 | 0 | 
| 达州市 | 4553 | 4545 | 8 | -65 | 
| 雅安市 | 4099 | 4052 | 47 | 71 | 
| 巴中市 | 5005 | 5005 | 0 | 187 | 
| 资阳市 | 4600 | 4600 | 0 | 0 | 
| 阿坝 | 3359 | 3317 | 42 | 11 | 
| 甘孜 | 4278 | 4233 | 45 | -49 | 
| 凉山 | 4671 | 4639 | 32 | 111 | 
