| 广西 2022-06-07 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-07 | 06-06 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南宁市 | 4800 | 4700 | 100 | -199 |
| 柳州市 | 4212 | 4212 | 0 | 0 |
| 桂林市 | 4625 | 4625 | 0 | 104 |
| 梧州市 | 4630 | 4599 | 31 | 151 |
| 北海市 | 5931 | 5926 | 5 | 175 |
| 防城港市 | 4028 | 3973 | 55 | 121 |
| 钦州市 | 3386 | 3386 | 0 | 0 |
| 贵港市 | 5347 | 5347 | 0 | 151 |
| 玉林市 | 4452 | 4452 | 0 | 0 |
| 百色市 | 4603 | 4570 | 33 | 124 |
| 贺州市 | 3399 | 3399 | 0 | 0 |
| 河池市 | 4344 | 4295 | 49 | 114 |
| 来宾市 | 4741 | 4702 | 39 | 121 |
| 崇左市 | 4497 | 4472 | 25 | 121 |
