| 云南省 2022-06-07 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-07 | 06-06 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 4850 | 4575 | 275 | 185 |
| 曲靖市 | 4200 | 4200 | 0 | 0 |
| 玉溪市 | 3934 | 3934 | 0 | 0 |
| 保山市 | 4640 | 4510 | 130 | 20 |
| 昭通市 | 4893 | 4867 | 26 | 17 |
| 丽江市 | 4444 | 4427 | 17 | 11 |
| 普洱市 | 4582 | 4570 | 12 | 66 |
| 临沧市 | 4711 | 4691 | 20 | 1 |
| 楚雄 | 4560 | 4507 | 53 | -137 |
| 红河 | 4500 | 4500 | 0 | 0 |
| 文山 | 5137 | 5093 | 44 | 47 |
| 西双版纳 | 4986 | 4976 | 10 | 38 |
| 大理 | 4533 | 4533 | 0 | -167 |
| 德宏 | 4520 | 4466 | 54 | 76 |
| 怒江 | 3916 | 3884 | 32 | 127 |
| 迪庆 | 3815 | 3760 | 55 | 58 |
