| 河南省 2022-06-06 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-06 | 06-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 郑州市 | 4300 | 4300 | 0 | -200 |
| 开封市 | 4600 | 4500 | 100 | 0 |
| 洛阳市 | 4775 | 4615 | 160 | 175 |
| 平顶山市 | 4320 | 4700 | -380 | -40 |
| 安阳市 | 4000 | 4569 | -569 | -525 |
| 鹤壁市 | 4625 | 4450 | 175 | -85 |
| 新乡市 | 4480 | 4480 | 0 | -180 |
| 焦作市 | 5300 | 5300 | 0 | 0 |
| 濮阳市 | 4440 | 4440 | 0 | 0 |
| 许昌市 | 4580 | 4580 | 0 | 180 |
| 漯河市 | 4191 | 4191 | 0 | 0 |
| 三门峡市 | 4180 | 4222 | -42 | 2 |
| 南阳市 | 4485 | 4500 | -15 | 35 |
| 商丘市 | 4400 | 4400 | 0 | -200 |
| 信阳市 | 5000 | 5000 | 0 | 200 |
| 周口市 | 4600 | 4550 | 50 | 0 |
| 驻马店市 | 4585 | 4533 | 52 | 75 |
| 省直辖 | 3508 | 3527 | -19 | 69 |
