| 广东省 2022-06-06 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-06 | 06-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 广州市 | 4334 | 4334 | 0 | 94 |
| 韶关市 | 4400 | 4400 | 0 | 0 |
| 深圳市 | 5134 | 5134 | 0 | 0 |
| 珠海市 | 4105 | 4105 | 0 | 0 |
| 汕头市 | 4187 | 4187 | 0 | 0 |
| 佛山市 | 4092 | 4092 | 0 | 0 |
| 江门市 | 3979 | 3979 | 0 | 0 |
| 湛江市 | 4400 | 4400 | 0 | 0 |
| 茂名市 | 4100 | 4100 | 0 | 0 |
| 肇庆市 | 3687 | 3687 | 0 | 0 |
| 惠州市 | 3816 | 3816 | 0 | 0 |
| 梅州市 | 4100 | 4100 | 0 | 0 |
| 汕尾市 | 3436 | 3436 | 0 | 0 |
| 河源市 | 4200 | 4250 | -50 | 50 |
| 阳江市 | 4670 | 4528 | 142 | 150 |
| 清远市 | 4200 | 4200 | 0 | -100 |
| 东莞市 | 3603 | 3583 | 20 | 107 |
| 中山市 | 3696 | 3687 | 9 | 126 |
| 潮州市 | 3401 | 3401 | 0 | 0 |
| 揭阳市 | 4200 | 4300 | -100 | 100 |
| 云浮市 | 4100 | 4100 | 0 | 0 |
