| 四川省 2022-06-06 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-06 | 06-05 | 较昨日 | 较上周 | 
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 成都市 | 4650 | 4650 | 0 | 325 | 
| 自贡市 | 4734 | 4800 | -66 | -150 | 
| 攀枝花市 | 3048 | 3048 | 0 | 0 | 
| 泸州市 | 4119 | 4119 | 0 | 0 | 
| 德阳市 | 5000 | 4788 | 212 | 377 | 
| 绵阳市 | 4290 | 4580 | -290 | -290 | 
| 广元市 | 4800 | 4800 | 0 | 0 | 
| 遂宁市 | 4468 | 4522 | -54 | -98 | 
| 内江市 | 4580 | 4580 | 0 | 60 | 
| 乐山市 | 3934 | 3934 | 0 | 0 | 
| 南充市 | 4680 | 4680 | 0 | 0 | 
| 眉山市 | 4585 | 4585 | 0 | -81 | 
| 宜宾市 | 4600 | 5725 | -1125 | -1125 | 
| 广安市 | 3765 | 3765 | 0 | 0 | 
| 达州市 | 4545 | 4626 | -81 | -67 | 
| 雅安市 | 4052 | 4110 | -58 | 42 | 
| 巴中市 | 5005 | 5005 | 0 | 187 | 
| 资阳市 | 4600 | 4600 | 0 | 0 | 
| 阿坝 | 3317 | 3406 | -89 | -13 | 
| 甘孜 | 4233 | 4323 | -90 | -64 | 
| 凉山 | 4639 | 4714 | -75 | 116 | 
