| 山东省 2022-06-05 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-05 | 06-04 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 济南市 | 4560 | 4560 | 0 | -60 |
| 青岛市 | 4150 | 4500 | -350 | -100 |
| 淄博市 | 4485 | 4460 | 25 | -10 |
| 枣庄市 | 4443 | 4450 | -7 | -63 |
| 东营市 | 3876 | 3876 | 0 | 97 |
| 烟台市 | 4963 | 4859 | 104 | 100 |
| 潍坊市 | 4456 | 4469 | -13 | -1 |
| 济宁市 | 4350 | 4374 | -24 | -150 |
| 泰安市 | 4500 | 4400 | 100 | -130 |
| 威海市 | 4500 | 4500 | 0 | -5 |
| 日照市 | 4375 | 4375 | 0 | -50 |
| 莱芜市 | 3613 | 3613 | 0 | -29 |
| 临沂市 | 4425 | 4350 | 75 | -258 |
| 德州市 | 4310 | 4430 | -120 | -98 |
| 聊城市 | 4400 | 4500 | -100 | 100 |
| 滨州市 | 4550 | 4550 | 0 | -130 |
| 菏泽市 | 4500 | 4500 | 0 | 0 |
