| 江西省 2022-06-05 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-05 | 06-04 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南昌市 | 5000 | 5000 | 0 | 0 |
| 景德镇市 | 3504 | 3444 | 60 | 89 |
| 萍乡市 | 2933 | 2933 | 0 | 0 |
| 九江市 | 5080 | 5080 | 0 | 0 |
| 新余市 | 4490 | 4464 | 26 | 104 |
| 鹰潭市 | 4356 | 4349 | 7 | 62 |
| 赣州市 | 4320 | 4200 | 120 | 40 |
| 吉安市 | 4450 | 4450 | 0 | 342 |
| 宜春市 | 4300 | 4780 | -480 | -480 |
| 抚州市 | 4439 | 4429 | 10 | 77 |
| 上饶市 | 5741 | 5741 | 0 | 0 |
