| 湖南省 2022-06-05 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-05 | 06-04 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 长沙市 | 4640 | 4640 | 0 | 0 |
| 株洲市 | 4569 | 4550 | 19 | 33 |
| 湘潭市 | 4300 | 4354 | -54 | -44 |
| 衡阳市 | 4200 | 4100 | 100 | 0 |
| 邵阳市 | 4479 | 4523 | -44 | 28 |
| 岳阳市 | 4560 | 4560 | 0 | 218 |
| 常德市 | 4063 | 4063 | 0 | 0 |
| 张家界市 | 4492 | 4529 | -37 | 5 |
| 益阳市 | 4700 | 4742 | -42 | -100 |
| 郴州市 | 3861 | 3861 | 0 | 0 |
| 永州市 | 4600 | 4600 | 0 | 0 |
| 怀化市 | 4600 | 4600 | 0 | 0 |
| 娄底市 | 4560 | 4580 | -20 | -20 |
| 湘西 | 4560 | 4599 | -39 | -58 |
