| 广西 2022-06-05 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-05 | 06-04 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南宁市 | 2800 | 2850 | -50 | 134 |
| 柳州市 | 3036 | 3036 | 0 | 0 |
| 桂林市 | 2541 | 2541 | 0 | -299 |
| 梧州市 | 2884 | 2980 | -96 | -66 |
| 北海市 | 2795 | 2886 | -91 | -120 |
| 防城港市 | 3992 | 4050 | -58 | -166 |
| 钦州市 | 2943 | 2943 | 0 | 0 |
| 贵港市 | 2797 | 2895 | -98 | -276 |
| 玉林市 | 2741 | 2741 | 0 | -31 |
| 百色市 | 2919 | 3002 | -83 | -135 |
| 贺州市 | 3061 | 3061 | 0 | 0 |
| 河池市 | 3707 | 3768 | -61 | -141 |
| 来宾市 | 2760 | 2836 | -76 | -97 |
| 崇左市 | 4314 | 4388 | -74 | -126 |
