| 江西省 2022-06-04 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-04 | 06-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南昌市 | 5000 | 5000 | 0 | 0 |
| 景德镇市 | 3444 | 3456 | -12 | -7 |
| 萍乡市 | 2933 | 2933 | 0 | 0 |
| 九江市 | 5080 | 5080 | 0 | 0 |
| 新余市 | 4464 | 4471 | -7 | 69 |
| 鹰潭市 | 4349 | 4394 | -45 | 4 |
| 赣州市 | 4200 | 4298 | -98 | -80 |
| 吉安市 | 4450 | 4450 | 0 | 342 |
| 宜春市 | 4780 | 4780 | 0 | 0 |
| 抚州市 | 4429 | 4429 | 0 | 29 |
| 上饶市 | 5741 | 5741 | 0 | 0 |
