| 河南省 2022-06-04 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-04 | 06-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 郑州市 | 4300 | 4500 | -200 | -175 |
| 开封市 | 4600 | 4600 | 0 | 0 |
| 洛阳市 | 4607 | 4600 | 7 | 37 |
| 平顶山市 | 4335 | 4360 | -25 | -65 |
| 安阳市 | 4498 | 4498 | 0 | 348 |
| 鹤壁市 | 4515 | 4800 | -285 | 55 |
| 新乡市 | 4490 | 4480 | 10 | -170 |
| 焦作市 | 5300 | 5300 | 0 | 0 |
| 濮阳市 | 4440 | 4440 | 0 | 0 |
| 许昌市 | 4580 | 4600 | -20 | 180 |
| 漯河市 | 4191 | 4191 | 0 | 0 |
| 三门峡市 | 4159 | 4179 | -20 | -75 |
| 南阳市 | 4420 | 4450 | -30 | -110 |
| 商丘市 | 4400 | 4400 | 0 | -600 |
| 信阳市 | 4390 | 4390 | 0 | -410 |
| 周口市 | 4500 | 4428 | 72 | -50 |
| 驻马店市 | 4570 | 4610 | -40 | 35 |
| 省直辖 | 3441 | 3472 | -31 | -47 |
