| 四川省 2022-06-04 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-04 | 06-03 | 较昨日 | 较上周 | 
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 成都市 | 4650 | 5000 | -350 | 50 | 
| 自贡市 | 4702 | 4800 | -98 | -251 | 
| 攀枝花市 | 3048 | 3048 | 0 | 0 | 
| 泸州市 | 4119 | 4119 | 0 | 0 | 
| 德阳市 | 4678 | 4720 | -42 | 18 | 
| 绵阳市 | 4580 | 4580 | 0 | 0 | 
| 广元市 | 4800 | 4800 | 0 | 0 | 
| 遂宁市 | 4500 | 4566 | -66 | -95 | 
| 内江市 | 4580 | 4580 | 0 | 60 | 
| 乐山市 | 3934 | 3934 | 0 | 0 | 
| 南充市 | 4680 | 4680 | 0 | 0 | 
| 眉山市 | 4590 | 4590 | 0 | 110 | 
| 宜宾市 | 5725 | 5725 | 0 | 0 | 
| 广安市 | 3765 | 3765 | 0 | -61 | 
| 达州市 | 4577 | 4631 | -54 | -92 | 
| 雅安市 | 4050 | 4107 | -57 | -14 | 
| 巴中市 | 4952 | 4952 | 0 | 47 | 
| 资阳市 | 4600 | 4600 | 0 | 0 | 
| 阿坝 | 3370 | 3448 | -78 | 2 | 
| 甘孜 | 4309 | 4397 | -88 | -35 | 
| 凉山 | 4700 | 4695 | 5 | 100 | 
