| 云南省 2022-06-04 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-04 | 06-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 4850 | 4728 | 122 | 339 |
| 曲靖市 | 4200 | 4200 | 0 | 100 |
| 玉溪市 | 3934 | 3934 | 0 | 0 |
| 保山市 | 4600 | 4620 | -20 | 0 |
| 昭通市 | 4960 | 4997 | -37 | 124 |
| 丽江市 | 4476 | 4532 | -56 | 134 |
| 普洱市 | 4636 | 4652 | -16 | 219 |
| 临沧市 | 4769 | 4807 | -38 | 74 |
| 楚雄 | 4570 | 4609 | -39 | -80 |
| 红河 | 4500 | 4500 | 0 | -50 |
| 文山 | 5175 | 5184 | -9 | 185 |
| 西双版纳 | 5023 | 5054 | -31 | 128 |
| 大理 | 4438 | 4532 | -94 | -95 |
| 德宏 | 4527 | 4550 | -23 | 186 |
| 怒江 | 3923 | 3936 | -13 | 147 |
| 迪庆 | 3857 | 3895 | -38 | 126 |
