| 广西 2022-06-04 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-04 | 06-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南宁市 | 2850 | 2666 | 184 | 184 |
| 柳州市 | 3036 | 3036 | 0 | 0 |
| 桂林市 | 2541 | 2863 | -322 | -247 |
| 梧州市 | 2980 | 2998 | -18 | 80 |
| 北海市 | 2886 | 2944 | -58 | 60 |
| 防城港市 | 4050 | 4106 | -56 | -50 |
| 钦州市 | 2943 | 2943 | 0 | 0 |
| 贵港市 | 2895 | 2988 | -93 | -94 |
| 玉林市 | 2741 | 2741 | 0 | -31 |
| 百色市 | 3002 | 3073 | -71 | 31 |
| 贺州市 | 3061 | 3061 | 0 | 0 |
| 河池市 | 3768 | 3847 | -79 | -2 |
| 来宾市 | 2836 | 2889 | -53 | -21 |
| 崇左市 | 4388 | 4478 | -90 | 6 |
