| 云南省 2022-06-03 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-03 | 06-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 14.87 | 14.78 | 0.09 | -0.24 |
| 曲靖市 | 14.89 | 14.93 | -0.04 | 0.06 |
| 玉溪市 | 14.96 | 14.98 | -0.02 | -0.08 |
| 保山市 | 14.90 | 14.88 | 0.02 | -0.11 |
| 昭通市 | 15.34 | 15.64 | -0.30 | -0.17 |
| 丽江市 | 14.52 | 14.70 | -0.18 | -0.55 |
| 普洱市 | 16.56 | 16.82 | -0.26 | -0.71 |
| 临沧市 | 14.95 | 15.05 | -0.10 | 0.07 |
| 楚雄 | 14.89 | 15.00 | -0.11 | -0.04 |
| 红河 | 14.89 | 14.73 | 0.16 | -0.14 |
| 文山 | 13.60 | 13.90 | -0.30 | -0.72 |
| 西双版纳 | 15.54 | 15.79 | -0.25 | -0.47 |
| 大理 | 14.83 | 15.07 | -0.24 | -0.32 |
| 德宏 | 14.60 | 14.80 | -0.20 | -0.48 |
| 怒江 | 15.77 | 15.92 | -0.15 | -0.54 |
| 迪庆 | 16.59 | 16.62 | -0.03 | -0.31 |
