| 河南省 2022-06-03 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-03 | 06-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 郑州市 | 4500 | 4400 | 100 | -100 |
| 开封市 | 4600 | 4800 | -200 | 0 |
| 洛阳市 | 4600 | 4610 | -10 | 0 |
| 平顶山市 | 4360 | 4370 | -10 | -40 |
| 安阳市 | 4498 | 4586 | -88 | 298 |
| 鹤壁市 | 4800 | 4480 | 320 | 310 |
| 新乡市 | 4480 | 4660 | -180 | -180 |
| 焦作市 | 5300 | 5300 | 0 | 0 |
| 濮阳市 | 4440 | 4440 | 0 | 0 |
| 许昌市 | 4600 | 4600 | 0 | 200 |
| 漯河市 | 4191 | 4191 | 0 | 0 |
| 三门峡市 | 4179 | 4151 | 28 | 0 |
| 南阳市 | 4450 | 4450 | 0 | -30 |
| 商丘市 | 4400 | 4400 | 0 | -600 |
| 信阳市 | 4390 | 4390 | 0 | 70 |
| 周口市 | 4428 | 4400 | 28 | -72 |
| 驻马店市 | 4610 | 4540 | 70 | 50 |
| 省直辖 | 3472 | 3422 | 50 | -16 |
