| 河北省 2022-06-03 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-03 | 06-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 4380 | 4393 | -13 | -120 |
| 唐山市 | 4530 | 4538 | -8 | 127 |
| 秦皇岛市 | 4400 | 4400 | 0 | 0 |
| 邯郸市 | 4378 | 4400 | -22 | -5 |
| 邢台市 | 4650 | 4450 | 200 | 270 |
| 保定市 | 4540 | 4470 | 70 | 40 |
| 张家口市 | 4575 | 4600 | -25 | -25 |
| 承德市 | 4318 | 4240 | 78 | -200 |
| 沧州市 | 4550 | 4550 | 0 | -75 |
| 廊坊市 | 4415 | 4415 | 0 | 29 |
| 衡水市 | 4710 | 4710 | 0 | 0 |
