| 湖北省 2022-06-03 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-03 | 06-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 武汉市 | 4252 | 4252 | 0 | 0 |
| 黄石市 | 4500 | 4500 | 0 | 0 |
| 十堰市 | 4347 | 4326 | 21 | -85 |
| 宜昌市 | 4820 | 4820 | 0 | 20 |
| 襄阳市 | 4562 | 4605 | -43 | 27 |
| 鄂州市 | 5046 | 4994 | 52 | 13 |
| 荆门市 | 4650 | 4500 | 150 | 50 |
| 孝感市 | 4516 | 4550 | -34 | 16 |
| 荆州市 | 4400 | 4400 | 0 | 0 |
| 黄冈市 | 4740 | 4740 | 0 | -40 |
| 咸宁市 | 4480 | 4480 | 0 | 0 |
| 随州市 | 4500 | 4500 | 0 | 40 |
| 恩施 | 4600 | 4600 | 0 | -222 |
| 省直辖 | 4537 | 4494 | 43 | -8 |
