| 河北省 2022-06-02 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-02 | 06-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 15.67 | 16.01 | -0.34 | -0.40 |
| 唐山市 | 15.89 | 16.07 | -0.18 | 0.09 |
| 秦皇岛市 | 15.70 | 15.70 | 0.00 | 0.10 |
| 邯郸市 | 16.05 | 16.01 | 0.04 | 0.10 |
| 邢台市 | 15.98 | 15.77 | 0.21 | 0.20 |
| 保定市 | 16.00 | 15.92 | 0.08 | 0.10 |
| 张家口市 | 15.85 | 15.83 | 0.02 | 0.05 |
| 承德市 | 15.60 | 15.87 | -0.27 | 0.40 |
| 沧州市 | 15.98 | 15.91 | 0.07 | 0.04 |
| 廊坊市 | 16.17 | 16.25 | -0.08 | 0.17 |
| 衡水市 | 15.87 | 16.02 | -0.15 | 0.11 |
