| 河南省 2022-06-02 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-02 | 06-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 郑州市 | 4400 | 4450 | -50 | 0 |
| 开封市 | 4800 | 4600 | 200 | 200 |
| 洛阳市 | 4610 | 4590 | 20 | -15 |
| 平顶山市 | 4370 | 4380 | -10 | -30 |
| 安阳市 | 4586 | 4400 | 186 | 386 |
| 鹤壁市 | 4480 | 4640 | -160 | -20 |
| 新乡市 | 4660 | 4660 | 0 | 360 |
| 焦作市 | 5300 | 5300 | 0 | 0 |
| 濮阳市 | 4440 | 4440 | 0 | 0 |
| 许昌市 | 4600 | 4600 | 0 | 200 |
| 漯河市 | 4191 | 4191 | 0 | 0 |
| 三门峡市 | 4151 | 4165 | -14 | -83 |
| 南阳市 | 4450 | 4450 | 0 | 10 |
| 商丘市 | 4400 | 4775 | -375 | -600 |
| 信阳市 | 4390 | 4800 | -410 | -210 |
| 周口市 | 4400 | 4550 | -150 | -200 |
| 驻马店市 | 4540 | 4585 | -45 | 157 |
| 省直辖 | 3422 | 3439 | -17 | -87 |
