| 湖南省 2022-06-02 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-02 | 06-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 长沙市 | 4640 | 4640 | 0 | 0 |
| 株洲市 | 4563 | 4563 | 0 | -37 |
| 湘潭市 | 4424 | 4340 | 84 | -219 |
| 衡阳市 | 4100 | 4100 | 0 | 0 |
| 邵阳市 | 4590 | 4500 | 90 | 87 |
| 岳阳市 | 4630 | 4630 | 0 | 288 |
| 常德市 | 4063 | 4063 | 0 | 0 |
| 张家界市 | 4540 | 4471 | 69 | 53 |
| 益阳市 | 4800 | 4750 | 50 | -50 |
| 郴州市 | 3861 | 3861 | 0 | 0 |
| 永州市 | 4600 | 4600 | 0 | 150 |
| 怀化市 | 4600 | 4600 | 0 | 0 |
| 娄底市 | 4540 | 4554 | -14 | 20 |
| 湘西 | 4653 | 4587 | 66 | -1 |
