| 四川省 2022-06-02 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-02 | 06-01 | 较昨日 | 较上周 | 
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 成都市 | 4650 | 4675 | -25 | 350 | 
| 自贡市 | 4829 | 4856 | -27 | -55 | 
| 攀枝花市 | 3048 | 3048 | 0 | 0 | 
| 泸州市 | 4119 | 4119 | 0 | 0 | 
| 德阳市 | 4438 | 4747 | -309 | -298 | 
| 绵阳市 | 4580 | 4580 | 0 | 0 | 
| 广元市 | 4800 | 4800 | 0 | 0 | 
| 遂宁市 | 4566 | 4566 | 0 | -29 | 
| 内江市 | 4580 | 4580 | 0 | 60 | 
| 乐山市 | 3934 | 3934 | 0 | 0 | 
| 南充市 | 4680 | 4680 | 0 | 0 | 
| 眉山市 | 4588 | 4691 | -103 | 8 | 
| 宜宾市 | 5725 | 5725 | 0 | 0 | 
| 广安市 | 3765 | 3765 | 0 | -10 | 
| 达州市 | 4570 | 4618 | -48 | -65 | 
| 雅安市 | 4053 | 4103 | -50 | 76 | 
| 巴中市 | 4866 | 4884 | -18 | 34 | 
| 资阳市 | 4600 | 4600 | 0 | 0 | 
| 阿坝 | 3388 | 3413 | -25 | 71 | 
| 甘孜 | 4335 | 4379 | -44 | 44 | 
| 凉山 | 4601 | 4612 | -11 | 107 | 
