| 云南省 2022-06-02 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-02 | 06-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 4730 | 4775 | -45 | 187 |
| 曲靖市 | 4200 | 4200 | 0 | -200 |
| 玉溪市 | 3934 | 3934 | 0 | 0 |
| 保山市 | 4620 | 4620 | 0 | 20 |
| 昭通市 | 4966 | 4909 | 57 | 168 |
| 丽江市 | 4492 | 4477 | 15 | 166 |
| 普洱市 | 4594 | 4570 | 24 | 216 |
| 临沧市 | 4765 | 4719 | 46 | 88 |
| 楚雄 | 4600 | 4450 | 150 | -20 |
| 红河 | 4500 | 4500 | 0 | -50 |
| 文山 | 5146 | 5108 | 38 | 143 |
| 西双版纳 | 5025 | 5002 | 23 | 135 |
| 大理 | 4533 | 4700 | -167 | -106 |
| 德宏 | 4498 | 4468 | 30 | 113 |
| 怒江 | 3886 | 3844 | 42 | 156 |
| 迪庆 | 3842 | 3796 | 46 | 129 |
