| 河北省 2022-06-01 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-01 | 05-31 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 16.01 | 15.98 | 0.03 | 0.21 |
| 唐山市 | 16.07 | 15.84 | 0.23 | 0.21 |
| 秦皇岛市 | 15.70 | 15.62 | 0.08 | -0.10 |
| 邯郸市 | 16.01 | 15.76 | 0.25 | 0.34 |
| 邢台市 | 15.77 | 15.72 | 0.05 | 0.08 |
| 保定市 | 15.92 | 15.81 | 0.11 | 0.20 |
| 张家口市 | 15.83 | 15.73 | 0.10 | 0.19 |
| 承德市 | 15.87 | 15.60 | 0.27 | 0.97 |
| 沧州市 | 15.91 | 15.80 | 0.11 | -0.20 |
| 廊坊市 | 16.25 | 16.00 | 0.25 | 0.58 |
| 衡水市 | 16.02 | 15.67 | 0.35 | 0.13 |
